Descubra quais são os melhores hospitais do Brasil
Por: Redação
Desde o inicio da pandemia do coronavírus, lidar com uma crise de saúde pública tem sido uma tarefa preocupante para o mundo. A medicina tem procurado avançar de forma rápida cientificamente, na busca por boa saúde, bons resultados e bons cuidados.
De acordo com a publicação da revista Newsweek em parceria com a alemã Statista Inc, especializada em dados, foi levantado um estudo para identificar quais são os melhores hospitais do mundo em 2020. Os países foram selecionados principalmente com base no padrão de vida / expectativa de vida, tamanho da população, número de hospitais e disponibilidade de dados. O Brasil, foi um dos países para esse estudo.
O resultado foi baseada em três fontes de dados:
- Recomendações de especialistas médicos (médicos, gerentes de hospitais, cuidados de saúde)
- Resultados de pesquisas com pacientes
- KPIs médicos em hospitais
Confira abaixo a lista dos melhores hospitais classificados no Brasil:
| Hospitais | Score | Cidade | |
| 1 | Hospital Israelita Albert Einstein | 98.8% | Sao Paulo |
| 2 | Hospital Sirio Libanes | 94.6% | Sao Paulo |
| 3 | Hospital Oswaldo Cruz | 90.1% | Sao Paulo |
| 4 | Hospital das Clinicas da Universidade de Sao Paulo | 89.2% | Sao Paulo |
| 5 | Hospital Moinhos de Vento | 86.1% | Porto Alegre |
| 6 | Sao Luiz Unidade Morumbi | 85.6% | Sao Paulo |
| 7 | Sao Luiz Unidade Analia Franco | 84.4% | Sao Paulo |
| 8 | Hospital Mae de Deus | 83.6% | Porto Alegre |
| 9 | IMIP | 83.4% | Recife |
| 10 | Hospital Santa Paula | 83.4% | Sao Paulo |
| 11 | BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo | 83.4% | Sao Paulo |
| 12 | Santa Casa de Misericordia Passos | 83.3% | Passos |
| 13 | Hospital Santa Catarina | 83.0% | Sao Paulo |
| 14 | Sao Luiz Unidade Itaim | 83.0% | Sao Paulo |
| 15 | Sao Luiz Unidade Copa D’or | 83.0% | Rio De Janeiro |
| 16 | Centro Medico de Campinas | 82.4% | Campinas |
| 17 | Hospital Samaritano | 81.3% | Sao Paulo |
| 18 | Hospital Ministro Costa Cavalcanti | 80.8% | Foz Do Iguacu |
| 19 | Santa Casa de Misericordia Maceio | 80.0% | Maceio |
| 20 | Hospital do Coração | 79.9% | Sao Paulo |
| 21 | Hospital 9 de Julho | 79.8% | Sao Paulo |
| 22 | Hospital Marcio Cunha | 79.4% | Ipatinga |
| 23 | Vitoria Apart Hospital | 79.4% | Serra |
| 24 | Hospital Mater dei Santo Agostinho | 79.1% | Belo Horizonte |
| 25 | Santa Casa de Misericordia Porto Alegre | 78.7% | Porto Alegre |
| 26 | Hospital Universitario da USP | 77.5% | Sao Paulo |
| 27 | Hospital Sao Camilo Pompeia | 77.1% | Sao Paulo |
| 28 | Hospital Quinta D’or | 77.0% | Rio De Janeiro |
| 29 | Centro Hospitalar Unimed | 76.2% | Joinville |
| 30 | Hospital Monte Sinai | 76.0% | Juiz De Fora |
| 31 | Hospital Alvorada Moema | 75.3% | Sao Paulo |
| 32 | Hospital de Clinicas | 75.0% | Porto Alegre |
| 33 | Hospital de Ensino da UNIFESP | 75.0% | Sao Paulo |
| 34 | Hospital Meridional | 74.8% | Cariacica |
| 35 | Hospital Divina Providencia | 74.7% | Porto Alegre |
| 36 | Hospital Sao Lucas | 74.7% | Ribeirão Preto |
| 37 | Hospital Vila da Serra | 74.5% | Vila Da Serra |
| 38 | Hospital Parana | 74.2% | Maringa |
| 39 | Hospital Edmundo Vasconcelos | 74.1% | Sao Paulo |
| 40 | Hospital Samaritano | 74.0% | Rio De Janeiro |
| 41 | Hospital Santa Rita de Cassia Vitoria | 73.5% | Vitoria |
Notícias Coronavírus